
Canopy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model No. | Power consumption | Luminous flux | CRI |
|---|---|---|---|
| MS-LCP103W-(CW/NW/WW) | 103W | 9,167lm | 70 |
| MS-LCP137W-(CW/NW/WW) | 137W | 12,241lm | 70 |
| MS-LCP174W-(CW/NW/WW) | 174W | 15,059lm | 70 |
| MS-LCP205W-(CW/NW/WW) | 205W | 17,353lm | 70 |
| front | side |
|---|---|
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |