
Spotlight
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MODEL No. | Power consumption | Color Temperature | Beam Angle | Luminous flux |
|---|---|---|---|---|
| FDP36W145-CW | 36W | 6000K | 145×73° | 2600lm |
| FDP36W120-CW | 36W | 6000K | 120° | 2600lm |
| FDP36W145-WW | 36W | 3000K | 145×73° | 1670lm |
| FDP36W120-WW | 36W | 3000K | 120° | 1670lm |

| MS-FDP36W145-(DW/WW) | MS-FDP36W120-(DW/WW) |
|---|---|
| 145 × 73° | 120° |
![]() |
![]() |

