Spotlight
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MODEL No. | Power consumption | Color Temperature | Beam Angle | Luminous flux |
---|---|---|---|---|
FD80W145-CW | 80W | 6000K | 145×73° | 5200lm |
FD80W120-CW | 80W | 6000K | 120° | 5200lm |
FD80W145-WW | 80W | 3000K | 145×73° | 3340lm |
FD80W120-WW | 80W | 3000K | 120° | 3340lm |
MS-FD80W145-(CW/WW) | MS-FD80W120-(CW/WW) |
---|---|
![]() |
![]() |