
Spotlight
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MODEL No. | Power consumption | Color Temperature | Beam Angle | Luminous flux |
|---|---|---|---|---|
| FD36W145-CW | 36W | 6000K | 145×73° | 2600lm |
| FD36W120-CW | 36W | 6000K | 120° | 2600lm |
| FD36W145-WW | 36W | 3000K | 145×73° | 1670lm |
| FD36W120-WW | 36W | 3000K | 120° | 1670lm |

| MS-FD36W145-(CW/WW) | MS-FD36W120-(CW/WW) |
|---|---|
![]() |
![]() |

